Caractéristiques | 375 W | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement (%) | 14,52 | ||||||||
Spécifications électriques STC | |||||||||
Vmp STC (V) | 28.13 | ||||||||
Imp STC (A) | 13.33 | ||||||||
Voc STC (V) | 33.47 | ||||||||
Isc STC (A) | 14.06 | ||||||||
Spécifications électriques NOCT | |||||||||
Pmax(W) NOCT | 282 | ||||||||
Vmp NOCT (V) | 26.47 | ||||||||
Imp NOCT (A) | 10.65 | ||||||||
Voc NOCT (V) | 31.8 | ||||||||
Isc NOCT (A) | 11.36 | ||||||||
Spécifications température | |||||||||
Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) | 41 | ||||||||
Coefficient de température sur Pmax (%/°C) | -0.3 | ||||||||
Coefficient de température sur Isc (%/°C) | 0.043 | ||||||||
Coefficient de température sur Voc (%/°C) | -0.24 |
Caractéristiques : CHSM48N(DGT)/F-BH 375
- Rendement (%) 14,52
- Spécifications électriques STC
- Vmp STC (V) : 28.13
- Imp STC (A) : 13.33
- Voc STC (V) : 33.47
- Isc STC (A) : 14.06
- Spécifications électriques NOCT
- Pmax(W) NOCT : 282
- Vmp NOCT (V) : 26.47
- Imp NOCT (A) : 10.65
- Voc NOCT (V) : 31.8
- Isc NOCT (A) : 11.36
- Spécifications température
- Température Cellule en Fonctionnement Normal (NOCT °C +/-2°C) : 41
- Coefficient de température sur Pmax (%/°C) : -0.3
- Coefficient de température sur Isc (%/°C) : 0.043
- Coefficient de température sur Voc (%/°C) : -0.24